Cette sortie animée par Laurent Léquivard a permis de découvrir l’univers des mousses. Chantal Cousin a pris toutes les notes. Voici donc la liste (les photos arriveront un peu plus tard) :
Vous avez les liens de répartition dans le Loiret sur le site du CBNBP, ainsi que les liens de fiches de taxon sur le site de l’INPN.
Dicranella heteromalla | Dicranales | Dicranaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Dicranum scoparium | Dicranales | Dicranaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Leucobryum glaucum | Dicranales | Leucobryaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Homalothecium sericeum | Hypnales | Brachytheciaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Pseudoscleropodium purum | Hypnales | Brachytheciaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Rhytidiadelphus triquetrus | Hypnales | Hylocomiaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Hypnum cupressiforme | Hypnales | Hypnaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Thuidium tamariscinum | Hypnales | Thuidiaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Ulota crispa | Orthotrichales | Orthotrichaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Atrichum undulatum | Polytrichales | Polytrichaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Polytrichum formosum | Polytrichales | Polytrichaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Lophocolea heterophylla | Jungermanniales | Lophocoleaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Diplophyllum albicans | Jungermanniales | Scapaniaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Pellia epiphylla | Pelliales | Pelliaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Frullania dilatata | Porellales | Frullaniaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Frullania tamarisci | Porellales | Frullaniaceae | Répartition CBNBP | Lien INPN |
Le coléoptère observé est Geotrupes spiniger. Pour en savoir plus sur les clés des « bousiers », voici la Clé de détermination illustrée des Geotrupidae de France par Serge Peslier. Chantal saura pourquoi j’ai voulu regarder sa partie ventrale 😉












